Με κατάπληξη πληροφορήθηκα από τον ταμεία μιας συστημικής τράπεζας ότι το ΕΦΚΑ πληρώνεται μόνο σ αυτές και μάλιστα με επί πλέον ποσό που κυμαίνεται ανά τράπεζα, από 0,70€ και φτάνει το 1,5€ ανα λογαριασμό.
Όταν αναζήτησα άλλον τρόπο πληρωμής δεν βρήκα και μάλιστα από τα ταμεία μου είπαν ότι εξοφλείται μόνο στις τράπεζες.
Σε αναζήτηση στα ΑΤΜ διαπίστωσα ότι δεν ανήκει στην κατηγορία των οφειλών του Δημοσίου όπως είναι ο Φ.Π.Α και το ΕΝΦΙΑ.
Απο πρόχειρους υπολογισμούς αριθμός των λογαριασμών που εξοφλούνται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων στην χώρα μας αγγίζει τα 34.000.000 εκατομμύρια μηνιαίως.
Το σύνολο των καταστημάτων των τεσσάρων συστημικών τραπεζικών στη χώρα μας είναι 3.109
Ο αριθμός των υπαλλήλων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στη χώρα μας είναι 48.642
Κάνοντας κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς διαπίστωσα ότι οι μισές και πλέον δαπάνες για τους μισθούς και τα λειτουργικά έξοδα των τραπεζών καλύπτονται από το ποσό που καταβάλλεται επί πλέον στους λογαριασμούς που εξοφλούνται σε αυτές.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΌ ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | |||
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | Πλήθος λογαριασμών | Μέσο επι πλέον καταβληθέν ποσόν | Συνολικό ποσό που καταβάλεται στις τράπεζες |
τεμ. | € | € | |
ΕΦΚΑ | 2.000.000,00 | 0,90 | 1.800.000,00 |
ΔΕΗ | 6.000.000,00 | 0,90 | 5.400.000,00 |
ΕΥΔΑΠ | 6.000.000,00 | 0,90 | 5.400.000,00 |
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛ. | 10.000.000,00 | 0,90 | 9.000.000,00 |
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛ. | 10.000.000,00 | 0,90 | 9.000.000,00 |
Σύνολο | 34.000.000,00 | 30.600.000,00 | |
Σε ετήσια βάση | |||
Μήνες | 12,00 | 367.200.000,00 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | |||||
ΤΡΑΠΕΖΑ | Πλήθος Καταστημάτων | Αριθμός υπαλλήλων | Διαφορα μηνιαία έξοδα καταστήματος τράπεζας | Μέση μηνιαία αμοιβή υπαλλήλου | Συνολικό ποσό που καταβάλεται στις τράπεζες |
τεμ. | τεμ. | € | € | € | |
ALPHA BANK | 677 | 10.500 | 2.500 | 1.500 | 17.442.500 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1.218 | 16.947 | 2.500 | 1.500 | 20.641.446 |
ΕΘΝΙΚΗ | 620 | 12.302 | 2.500 | 1.500 | 7.627.240 |
EUROBANK | 594 | 8.893 | 2.500 | 1.500 | 5.282.442 |
Σύνολα | 3.109 | 48.642 | |||
50.993.628 | |||||
Σε ετήσια βάση | |||||
Μήνες | 12 | 50.993.628 | 611.923.536 |
Του Αθανασόπουλου Περικλή